| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2025
|
3 | 4 | 3 | 32 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Avril 2025
|
3 | 4 | 3 | 6 |